Z BioInf
Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.
| Data | Nazwa | Miniatura | Wielkość | Użytkownik | Opis | Wersje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:18, 10 lut 2015 | PmfEq.png (plik) | 1 KB | Ponadto | 1 | ||
| 18:33, 9 lut 2015 | ProbDensity.png (plik) | 39 KB | Ponadto | 1 | ||
| 18:31, 9 lut 2015 | Pmf.png (plik) | 47 KB | Ponadto | 1 | ||
| 18:30, 9 lut 2015 | Angle-140 dihedral 2000x2000.png (plik) | 588 KB | Ponadto | 1 | ||
| 18:06, 9 lut 2015 | Pratio.png (plik) | 3 KB | Ponadto | 1 | ||
| 12:53, 9 lut 2015 | Expfa.png (plik) | 2 KB | Ponadto | 1 | ||
| 12:52, 9 lut 2015 | Fa2.png (plik) | 2 KB | Ponadto | 1 | ||
| 12:43, 9 lut 2015 | Pa.png (plik) | 3 KB | Ponadto | 2 | ||
| 12:39, 9 lut 2015 | Expf.png (plik) | 2 KB | Ponadto | 1 | ||
| 12:11, 9 lut 2015 | Faslog.png (plik) | 2 KB | Ponadto | 1 | ||
| 11:53, 9 lut 2015 | Rhoxrhop.png (plik) | 3 KB | Ponadto | 2 | ||
| 11:50, 9 lut 2015 | Rho.png (plik) | 1 KB | Ponadto | 1 | ||
| 10:29, 9 lut 2015 | F phi3.png (plik) | 2 KB | Ponadto | 2 | ||
| 10:28, 9 lut 2015 | Boltzmann.png (plik) | 2 KB | Ponadto | 3 | ||
| 10:20, 9 lut 2015 | Entropy.png (plik) | 1 KB | Ponadto | 1 | ||
| 09:55, 9 lut 2015 | F phi2.png (plik) | 2 KB | Ponadto | 1 | ||
| 09:53, 9 lut 2015 | F phi.png (plik) | 2 KB | Ponadto | Przywrócono wersję z 09:52, 9 lut 2015 | 9 | |
| 20:13, 8 lut 2015 | F uts.png (plik) | 1 KB | Ponadto | 1 | ||
| 14:49, 21 lis 2014 | Dokowanie-Rysunek5.png (plik) | 22 KB | MarcinMielecki | 1 | ||
| 14:48, 21 lis 2014 | Dokowanie-Rysunek4.png (plik) | 4 KB | MarcinMielecki | 1 | ||
| 14:48, 21 lis 2014 | Dokowanie-Rysunek6b.png (plik) | 2 KB | MarcinMielecki | 1 | ||
| 14:47, 21 lis 2014 | Dokowanie-Rysunek6a.png (plik) | 2 KB | MarcinMielecki | 1 | ||
| 11:51, 21 lis 2014 | Dokowanie-Rysunek3.png (plik) | 4 KB | MarcinMielecki | 1 | ||
| 11:48, 21 lis 2014 | Dokowanie-Rysunek2.png (plik) | ![]() |
893 bajtów | MarcinMielecki | 1 | |
| 11:37, 21 lis 2014 | Dokowanie-Rysunek1.png (plik) | 765 KB | MarcinMielecki | 1 | ||
| 20:29, 11 lis 2014 | Transfbac1.png (plik) | 74 KB | Mciemny | 1 | ||
| 20:24, 11 lis 2014 | RevTPCR1.png (plik) | 33 KB | Mciemny | 1 | ||
| 20:16, 11 lis 2014 | RtPCR4.png (plik) | 57 KB | Mciemny | 1 | ||
| 20:16, 11 lis 2014 | RtPCR3.png (plik) | 12 KB | Mciemny | 1 | ||
| 20:15, 11 lis 2014 | RtPCR2.png (plik) | 47 KB | Mciemny | 1 | ||
| 20:15, 11 lis 2014 | RtPCR1.png (plik) | 128 KB | Mciemny | 1 | ||
| 20:02, 11 lis 2014 | PCR2.png (plik) | 59 KB | Mciemny | 1 | ||
| 20:02, 11 lis 2014 | PCR1.png (plik) | 121 KB | Mciemny | 1 | ||
| 19:20, 11 lis 2014 | Plazmid1.png (plik) | 27 KB | Mciemny | 1 | ||
| 19:00, 11 lis 2014 | Rap rys22.jpg (plik) | 42 KB | Mkolin | 1 | ||
| 18:59, 11 lis 2014 | Rap rys12.jpg (plik) | 14 KB | Mkolin | 1 | ||
| 21:15, 11 paź 2014 | File2.png (plik) | 37 KB | Mciemny | 1 | ||
| 21:12, 11 paź 2014 | File1.png (plik) | 292 KB | Mciemny | 1 | ||
| 11:16, 3 paź 2014 | Sarkoidoza2478.png (plik) | 108 KB | Mkolin | 1 | ||
| 11:11, 3 paź 2014 | Mikromacierze tkankowe7867.png (plik) | 85 KB | Mkolin | 1 | ||
| 11:09, 3 paź 2014 | MicroRNA2342.png (plik) | 148 KB | Mkolin | 1 | ||
| 11:05, 3 paź 2014 | Inflamasom5653.png (plik) | 44 KB | Mkolin | 1 | ||
| 10:58, 3 paź 2014 | CZAPERONY3134.png (plik) | 59 KB | Mkolin | 1 | ||
| 10:10, 3 paź 2014 | Domeny BRCA2 3468.png (plik) | 48 KB | Mkolin | 1 | ||
| 10:09, 3 paź 2014 | Domeny BRCA1 1235.png (plik) | 36 KB | Mkolin | 1 | ||
| 10:07, 3 paź 2014 | BRCA1 2133.png (plik) | 22 KB | Mkolin | 1 | ||
| 09:56, 3 paź 2014 | KOMÓRKI MACIERZYSTE2524.jpg (plik) | 28 KB | Mkolin | 1 | ||
| 09:56, 3 paź 2014 | KOMÓRKI MACIERZYSTE3242.jpg (plik) | 52 KB | Mkolin | 1 | ||
| 09:53, 3 paź 2014 | KLONALNOŚĆ3354.jpg (plik) | 44 KB | Mkolin | 1 | ||
| 09:06, 3 paź 2014 | INTEGRYNY1468.jpg (plik) | 36 KB | Mkolin | 1 |
