Z BioInf
Skocz do: nawigacja, szukaj

Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.

Lista plików
 
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona
Data Nazwa Miniatura Wielkość Opis Wersje
03:55, 26 lut 2015 Renina 1 .jpg (plik) 30 KB   1
03:51, 26 lut 2015 Aldoster 1 .jpg (plik) 27 KB   1
03:45, 26 lut 2015 Somat 1 .jpg (plik) 47 KB   1
03:41, 26 lut 2015 Pathclamp 1 .jpg (plik) 22 KB   1
03:37, 26 lut 2015 Cyt 2 .jpg (plik) 97 KB   1
03:37, 26 lut 2015 Cyt 1 .jpg (plik) 30 KB   1
03:32, 26 lut 2015 Mal 3 .jpg (plik) 11 KB   1
03:32, 26 lut 2015 Mal 2 .jpg (plik) 26 KB   1
03:32, 26 lut 2015 Mal 1 .jpg (plik) 17 KB   1
03:26, 26 lut 2015 Diablo 1 .jpg (plik) 53 KB   1
03:19, 26 lut 2015 Mio 4 .jpg (plik) 24 KB   1
03:19, 26 lut 2015 Mio 3 .jpg (plik) 224 KB   1
03:19, 26 lut 2015 Mio 2 .jpg (plik) 90 KB   1
03:19, 26 lut 2015 Mio 1 .jpg (plik) 51 KB   1
03:10, 26 lut 2015 Foxo 2 .jpg (plik) 43 KB   1
03:09, 26 lut 2015 Foxo 1 .gif (plik) 15 KB   1
03:02, 26 lut 2015 Bialka smad 1 .jpg (plik) 43 KB   1
02:44, 26 lut 2015 Ret 2 .jpg (plik) 55 KB   1
02:44, 26 lut 2015 Ret 1 .jpg (plik) 33 KB   1
02:37, 26 lut 2015 Bialka MPP 1 .jpg (plik) 181 KB   1
02:32, 26 lut 2015 Igf 2 .jpg (plik) 63 KB   1
02:31, 26 lut 2015 Igf 1 .jpg (plik) 199 KB   1
02:24, 26 lut 2015 VAP 1 1 .jpg (plik) 10 KB   1
01:59, 26 lut 2015 Fasl 1 .gif (plik) 16 KB   1
01:42, 26 lut 2015 Flaw 1 .jpg (plik) 5 KB   1
01:29, 26 lut 2015 Pte 3 .jpg (plik) 76 KB   1
01:29, 26 lut 2015 Pte 2 .jpg (plik) 16 KB   1
01:29, 26 lut 2015 Pte 1 .jpg (plik) 20 KB   1
19:00, 11 lis 2014 Rap rys22.jpg (plik) 42 KB   1
18:59, 11 lis 2014 Rap rys12.jpg (plik) 14 KB   1
11:16, 3 paź 2014 Sarkoidoza2478.png (plik) 108 KB   1
11:11, 3 paź 2014 Mikromacierze tkankowe7867.png (plik) 85 KB   1
11:09, 3 paź 2014 MicroRNA2342.png (plik) 148 KB   1
11:05, 3 paź 2014 Inflamasom5653.png (plik) 44 KB   1
10:58, 3 paź 2014 CZAPERONY3134.png (plik) 59 KB   1
10:10, 3 paź 2014 Domeny BRCA2 3468.png (plik) 48 KB   1
10:09, 3 paź 2014 Domeny BRCA1 1235.png (plik) 36 KB   1
10:07, 3 paź 2014 BRCA1 2133.png (plik) 22 KB   1
09:56, 3 paź 2014 KOMÓRKI MACIERZYSTE2524.jpg (plik) 28 KB   1
09:56, 3 paź 2014 KOMÓRKI MACIERZYSTE3242.jpg (plik) 52 KB   1
09:53, 3 paź 2014 KLONALNOŚĆ3354.jpg (plik) 44 KB   1
09:06, 3 paź 2014 INTEGRYNY1468.jpg (plik) 36 KB   1
09:06, 3 paź 2014 INTEGRYNY0972.jpg (plik) 49 KB   1
09:05, 3 paź 2014 INTEGRYNY9832.jpg (plik) 57 KB   1
08:46, 3 paź 2014 EMT4455.jpg (plik) 48 KB   1
08:46, 3 paź 2014 EMT5544.jpg (plik) 90 KB   1
08:33, 3 paź 2014 EMBRIONALNE KOMÓRKI MACIERZYSTE8769.jpg (plik) 14 KB   1
08:28, 3 paź 2014 Dkm1432.jpg (plik) 59 KB   1
06:21, 2 paź 2014 ANOIKIS1532.jpg (plik) 164 KB   1
10:42, 17 wrz 2014 Roznicowanie komorek 654.jpg (plik) 74 KB   1
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona