Z BioInf
Skocz do: nawigacja, szukaj

Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.

Lista plików
 
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona
Data Nazwa Miniatura Wielkość Użytkownik Opis Wersje
10:58, 3 paź 2014 CZAPERONY3134.png (plik) 59 KB Mkolin   1
10:10, 3 paź 2014 Domeny BRCA2 3468.png (plik) 48 KB Mkolin   1
10:09, 3 paź 2014 Domeny BRCA1 1235.png (plik) 36 KB Mkolin   1
10:07, 3 paź 2014 BRCA1 2133.png (plik) 22 KB Mkolin   1
09:56, 3 paź 2014 KOMÓRKI MACIERZYSTE2524.jpg (plik) 28 KB Mkolin   1
09:56, 3 paź 2014 KOMÓRKI MACIERZYSTE3242.jpg (plik) 52 KB Mkolin   1
09:53, 3 paź 2014 KLONALNOŚĆ3354.jpg (plik) 44 KB Mkolin   1
09:06, 3 paź 2014 INTEGRYNY1468.jpg (plik) 36 KB Mkolin   1
09:06, 3 paź 2014 INTEGRYNY0972.jpg (plik) 49 KB Mkolin   1
09:05, 3 paź 2014 INTEGRYNY9832.jpg (plik) 57 KB Mkolin   1
08:46, 3 paź 2014 EMT4455.jpg (plik) 48 KB Mkolin   1
08:46, 3 paź 2014 EMT5544.jpg (plik) 90 KB Mkolin   1
08:33, 3 paź 2014 EMBRIONALNE KOMÓRKI MACIERZYSTE8769.jpg (plik) 14 KB Mkolin   1
08:28, 3 paź 2014 Dkm1432.jpg (plik) 59 KB Mkolin   1
06:21, 2 paź 2014 ANOIKIS1532.jpg (plik) 164 KB Mkolin   1
10:42, 17 wrz 2014 Roznicowanie komorek 654.jpg (plik) 74 KB Mkolin   1
13:11, 1 lip 2014 1NSG.pdb (plik) 208 KB MarcinMielecki   1
16:19, 18 cze 2014 Efektcasimira123.pdf (plik) 83 KB Mkolin   1
10:47, 12 cze 2014 Wykrywanie16.pdf (plik) 150 KB Mkolin   1
09:59, 5 cze 2014 Rapamycyna-Rysunek1.png (plik) 50 KB MarcinMielecki   1
11:28, 4 cze 2014 MTOR-Rysunek2.png (plik) 641 KB MarcinMielecki Przywrócono wersję z 14:35, 27 maj 2014 3
10:47, 28 maj 2014 MTOR-Rysunek5.gif (plik) 8 KB MarcinMielecki   1
10:47, 28 maj 2014 MTOR-Rysunek4.gif (plik) 81 KB MarcinMielecki   1
10:28, 28 maj 2014 MTOR-Rysunek3.png (plik) 66 KB MarcinMielecki   1
14:30, 27 maj 2014 MTOR-Rysunek2.pdf (plik) 53 KB MarcinMielecki Przywrócono wersję z 14:03, 27 maj 2014 3
12:02, 16 maj 2014 JAKAFI-Rysunek1.png (plik) 32 KB MarcinMielecki Przywrócono wersję z 14:57, 13 maj 2014 3
09:51, 16 maj 2014 XELJANZ-Rysunek3b.gif (plik) 21,24 MB MarcinMielecki   1
12:27, 15 maj 2014 XELJANZ-Rysunek3.gif (plik) 4,96 MB MarcinMielecki   3
11:23, 15 maj 2014 XELJANZ-Rysunek2.png (plik) 476 KB MarcinMielecki Przywrócono wersję z 11:00, 15 maj 2014 5
13:29, 14 maj 2014 XELJANZ-Rysunek1.png (plik) 19 KB MarcinMielecki   1
13:15, 13 maj 2014 JAK2-Rysunek1.png (plik) 237 KB MarcinMielecki   3
13:54, 8 maj 2014 JAK-Rysunek2.png (plik) 955 KB MarcinMielecki   1
11:12, 8 maj 2014 JAK-Rysunek1.png (plik) 683 KB MarcinMielecki   1
12:36, 7 maj 2014 Fosfoaminokwasy.png (plik) 117 KB MarcinMielecki Przywrócono wersję z 10:37, 7 maj 2014 3
17:10, 12 lis 2013 Wzor1 pscnowy.png (plik) 7 KB Mkolin   1
17:02, 12 lis 2013 Wzor6 psc.png (plik) 10 KB Mkolin   1
17:01, 12 lis 2013 Wzor5 psc.png (plik) 6 KB Mkolin   1
17:00, 12 lis 2013 Wzor4 psc.png (plik) 10 KB Mkolin   1
16:59, 12 lis 2013 Wzor3 psc.png (plik) 21 KB Mkolin   1
16:58, 12 lis 2013 Wzor2 psc.png (plik) 9 KB Mkolin   1
16:57, 12 lis 2013 Wzor1 psc.png (plik) 7 KB Mkolin   3
16:13, 12 lis 2013 Rys2 psc.png (plik) 4 KB Mkolin   1
15:54, 12 lis 2013 Mm rys1.png (plik) 126 KB Mkolin   1
16:12, 28 sie 2013 Resweratrol rys3.jpg (plik) 102 KB MJakubczak   1
16:12, 28 sie 2013 Resweratrol rys2.jpg (plik) 49 KB MJakubczak   1
16:12, 28 sie 2013 Resweratrol rys1.jpg (plik) 4 KB MJakubczak   1
16:05, 28 sie 2013 Pinocytoza rys1.jpg (plik) 49 KB MJakubczak   1
15:51, 28 sie 2013 Statyny rys2.jpg (plik) 52 KB MJakubczak   1
15:51, 28 sie 2013 Statyny rys1.png (plik) 134 KB MJakubczak   1
15:39, 28 sie 2013 Malaria rys1.jpg (plik) 77 KB MJakubczak   1
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona